首頁 > 原料行情走勢
原料行情走勢
- WTI
- 布倫特
- 石腦油(CIF 日本)
- 苯乙烯(CFR中國)
- 純苯(CFR中國)
- 苯酚(CFR中國)
- 丁二烯(CFR中國)
- 乙烯(CFR東南亞)
- 丙烯(CFR中國)
免責聲明
1. 買塑網發布的以上行情信息僅供參考;
2. 買塑網不對用戶以任何方式使用該信息造成的結果負責,亦不負任何法律責任;
3. 如有侵權請發函至本公司處理,聯系郵箱:[email protected]。
國內市場價
-
PC/ABS | C6600-111SABIC(南沙)¥21000.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | CM211鎮江奇美¥15700.000元/噸(華南自提)
-
PC/ABS | FR3000上海科思創¥23350.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | VH001三菱麗陽(南通)¥16350.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | MF001三菱麗陽(南通)¥16300.000元/噸(華南自提)
-
POM | F20-03三菱工程(泰國)¥14850.000元/噸(華南自提)
-
ABS | 920東麗(馬來西亞)¥17300.000元/噸(華南自提)
-
POM | M90雲天化¥12600.000元/噸(華南自提)
-
ABS | DG-417天津大沽化¥12650.000元/噸(華南自提)
-
PC/ABS | PC-540臺灣奇美¥21800.000元/噸(華南自提)
-
PA66 | 1300S旭化成¥31950.000元/噸(華南自提)
-
PA66 | 101L NC010杜邦(美國)¥36000.000元/噸(華南自提)
-
ABS | HI-121H甯波LG甬興¥12600.000元/噸(華南自提)
-
HIPS | 622P上海賽科¥10950.000元/噸(華南自提)
-
ABS | AG15A1甯波臺化¥12750.000元/噸(華南自提)
-
GPPS | PG-33鎮江奇美¥10750.000元/噸(華南自提)
-
HIPS | PH-88鎮江奇美¥11700.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | CM205鎮江奇美¥16400.000元/噸(華南自提)
-
PC | 1000RSABIC(沙特)¥16400.000元/噸(華南自提)
-
GPPS | GP5250甯波臺化¥10850.000元/噸(華南自提)
-
HIPS | 8250甯波臺化¥10750.000元/噸(華南自提)
-
ABS | PA-757K鎮江奇美¥13650.000元/噸(華南自提)
-
ABS | PA-757臺灣奇美¥13300.000元/噸(華南自提)
-
PC | 2805上海科思創¥17000.000元/噸(華南自提)
-
PC | SC-1100R樂天尖端材料(原三星)¥16900.000元/噸(華南自提)
展開